SAMLEDE RESULTATER AF HUNDEFØRER KONKURRENCEN
NAVN PÅ HUNDEFØRER | HUND | DATO | ADRESSE KLUB | DOMMER | PRØVE | MESTERSKAB | POINT PRØVE | HUNDEFØRER POINT | SAMLEDE RESULTATER KONKURRENCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Wærum | Proud Danish Know How I am | 13/3-2022 2/4-2022 4/6-2022 | SBH kreds 13 DDK DDK | Ella Laursen Thomas Becht Finn Berthelsen og Attilio Polifrone | BH ZTP DDC 2022 | Nej Nej Nej | Bestået SG1A SG | 4 4 2 | 10 |
Søren Wærum | Royal Danish Fine Madness | 6/3-2022 | KHKG Køge | Hans Hansen | IGP 1 | Nej | 70-81-78 UDP = 229 | 6 | 6 |
Charlotte Utuak Nielsen | Ibiza von der Leibgarde | 2022 | IGP 2 | Nej | 90-90-82 UDP = 262 | 6 | 6 | ||
Jin Suhr | Brown Chief Barthez | 24/9-2022 | DDK Gribskov | Knud Rasmussen | FPR 1 | JA | 98 | 4 | 4 |
Helena Pryssing | Dobergaarden Forever View of my Shadow | 28/5-2022 | SBH kreds 7 | Ella Laursen | BPB |
Vi accepterer betaling med:

Adresse
Tistrupvej 3
6862 Tistrup
6862 Tistrup
Registreringsnummer
30 65 65 55