SAMLEDE RESULTATER AF HUNDEFØRER KONKURRENCEN
NAVN PÅ HUNDEFØRER | UHP BH ZTP/AEP Körung | A AB | B-C MATCH GPR | SPR FPR UPR | IGP-VO IGP1 IGP2 IGP3 | IFHV IFH1 IFH2 | SAMLEDE RESULTATER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jin Suhr | DDC = 2 | IGP3 = 30 | 32 | ||||
Peter Faber | BH = 4 | IGP3 =24 | 28 | ||||
Hanne Munkholm | IGP1 = 12 IGP2 = 6 | 18 | |||||
Lisa Bøilerehauge | FPR2 = 2 | IGP3 = 6 | IFHV = 8 | 16 | |||
Pernille Marie Nielsen | DDC = 2 | IGP3 = 12 | 14 | ||||
Maria Edlefsen | ZTP = 4 BH = 4 DDC = 2 | SPR2 = 2 | 12 | ||||
Louise Jensen-Agerkilde | IGP1 = 6 | 6 | |||||
Charlotte Utuak Nielsen | FPR1 = 2 | IGP1 = 6 | 8 |
Vi accepterer betaling med:

Adresse
Tistrupvej 3
6862 Tistrup
Registreringsnummer
30 65 65 55