NAVN PÅ HUNDEFØRER | UHP FP ZTP/AEP Körung | A AB ABC | B-C MATCH | SL FPr UPr | IPO-VO IPO1 IPO2 IPO3 | SPH1 SPH2 IPO-SPH | SAMLEDE RESULTATER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernille Marie Nielsen | FPr2 = 2 | IPO3 = 54 | SPH2 = 12 | 68 | |||
Peter Faber | IPO3 = 24 IPO3 = 6 | 30 | |||||
Galina Mark | FP = 4 | BPB = 20 | 24 | ||||
Søren Wærum | FP = 2 ZTP = 4 | BPB = 4 DPAB = 4 | IPO1 = 6 | 20 | |||
Louise Jensen-Agerkilde | FPr1 = 2 FPr2 = 4 | SPH1 = 12 | 18 | ||||
Teres Hjalmarsson | IPO3 = 6 | SPH1 = 12 | 18 | ||||
Vibeke Nannestad | IPO3 = 18 | 18 | |||||
Lisa Bøilerehauge | IPO2 = 12 IPO3 = 6 | 18 | |||||
Jin Suhr | IPO2 = 12 IPO3 = 6 | 18 | |||||
Diana Bentsen | UHP = 2 | BPB = 4 | IPO1 = 6 IPO2 = 6 | 18 | |||
Alice Bøgh | SL1 = 8 | IPO1 = 6 | 14 | ||||
Maria Edlefsen | ZTP = 4 | IPO2 = 6 | 10 | ||||
Naia Sørige | FP = 4 | FPr2 = 4 | 8 | ||||
Henrik Magnussen | BPAB = 8 | 8 | |||||
Heidi Maj Nielsen | ZTP = 4 | BPB = 2 | 6 | ||||
Charlotte Utuak Nielsen | FP = 2 ZTP = 4 | 6 | |||||
Tom Hansen | IPO3 = 6 | 6 | |||||
Karna Wærum | ZTP = 4 | 4 | |||||
Marianne Wærum | FP = 2 | BPB = 2 | 4 | ||||
Henrik Rønnest | BPB = 4 | 4 | |||||
Filip Lysdal | BPB = 4 | 4 | |||||
René Husher | FP = 2 | 2 |
Vi accepterer betaling med:

Adresse
Tistrupvej 3
6862 Tistrup
Registreringsnummer
30 65 65 55